技術を最大限発揮する設備
技術を最大限発揮する設備
富士フソー精工の生産拠点は、敷地面積約13,000㎡、建物面積約6,000㎡を誇り、合理的かつ効率的な体制を整えています。
機械加工から検査までワンストップで施工できる工場設備を備えています。
また、最大約15m×40mの組立スペースを確保しており、ライン物などもレイアウト可能です。
名称 | 型式 | 加工範囲 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|---|
門型5面マシニングセンタ | MCM-25E 2PC | 8000 × 3000 × 1750 | オークマ | 1 |
横型マシニングセンタ | MC-80H 6PC | 1100 × 995 × 800 | オークマ | 1 |
横型マシニングセンタ | MC-900H 6PC | 920 × 720 × 760 | 松浦機械製作所 | 1 |
横型マシニングセンタ | MC-450H 5PC | 450 × 375 × 450 | 松浦機械製作所 | 1 |
横型マシニングセンタ | MC-450H 11PC | 450 × 375 × 450 | 松浦機械製作所 | 1 |
立型マシニングセンタ | MC-760V 2PC | 760 × 440 × 560 | 松浦機械製作所 | 1 |
立型マシニングセンタ | MC-510V | 510 × 360 × 460 | 松浦機械製作所 | 1 |
立型マシニングセンタ | FMC-6/76VFB | 7650 × 600 × 560 | 不二精機製造所 | 1 |
立型マシニングセンタ | MC-50VA 2PC | 1050 × 510 × 560 | オークマ | 1 |
汎用旋盤 | T-57-15 | 1500 × Φ570 | 大阪機工 | 1 |
汎用旋盤 | T-37-8 | 800 × Φ370 | 大阪機工 | 1 |
立軸ロータリー平面研削盤 | IBC-800 | Φ600(□460) | 市川製作所 | 1 |
平面研削盤 | GHB-B406N | 600 × 400 | 日立精工 | 1 |
ラジアルボール盤 | YR3-115 | 1150 × 1370 | 吉田鐵工所 | 1 |
直立ボール盤 | YUD-540 | 吉田鐵工所 | 1 | |
直立ボール盤 | YD2-54 | 吉田鐵工所 | 1 | |
3Dスキャナ | VL-730 | Φ300 × H200 | キーエンス | 1 |
CADシステム | ICAD/SX 2D | 富士通 | 3 | |
CADシステム | ICAD/SX 2D/3D | 富士通 | 1 | |
CAD/CAMシステム | SURFCAM | データ・デザイン | 2 |
Contact us
お電話やフォームからお気軽にお問い合わせください